Тех. поддержка: +375 (25) 910-56-23
Вы можете открыть реальный торговый или демо-аккаунт
Операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами несут высокий уровень риска
High Low Close
EUR/USD 1.3067 1.2956 1.303
USD/JPY 105.75 104.37 105.42
GBP/USD 1.8975 1.8751 1.8853
USD/CHF 1.195 1.1831 1.1875
EUR/JPY 137.46 135.9 137.35
EUR/GBP 0.6933 0.6861 0.6909
GBP/JPY 199.08 197.52 198.75
GBP/CHF 2.2578 2.2306 2.2386
Nikkei -44.81 (-0.38%) 11601.68
FTSE -5.70 (-0.1%) 5053.20
DJA -4.66 (-0.04%) 10832.66
Nasdaq -3.26 (-0.16%) 2085.95
S&P -0.04 (-0.00%) 1210.08
US10YT -15/32 4.16% 98 22/32
Фокус Рынка
Котировки
Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.
Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com